分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-09-16 馬鞍山 樟木頭7號D 1 700 3.000 @4286 詳情
  2025-09-16 馬鞍山 富安花園 第08座 18 D 667 3.400 @5097 詳情
  2025-09-16 馬鞍山 富安花園 第15座 27 E 485 2.750 @5670 詳情
  2025-09-16 馬鞍山 銀湖天峰 第02座 50 H 790 8.480 @10734 詳情
  2025-09-16 馬鞍山 海典灣 第01座 25 C 1047 9.950 @9503 詳情
  2025-09-16 馬鞍山 星漣海 第02B座 8 F 8.600 詳情
  2025-09-16 馬鞍山 新港城 L座 24 3 491 5.000 @10183 詳情
  2025-09-16 沙田 名城 第01期 第03座 南翼 42 C 1273 15.550 @12215 詳情
  2025-09-16 沙田 名城 第03期 盛世 第01座 北翼 40 B 1030 12.380 @12019 詳情
  2025-09-16 沙田 金獅花園 第01期 C座 金祥閣 12 8 561 4.380 @7807 詳情
  2025-09-16 沙田 金獅花園 第02期 F座 金滿閣 11 4 499 3.300 @6613 詳情
  2025-09-16 沙田 銀禧花園 第06座 30 E 644 5.650 @8773 詳情
  2025-09-16 沙田 銀禧花園 第06座 22 E 644 5.850 @9084 詳情
  2025-09-16 沙田 銀禧花園 第07座 5 C 653 5.000 @7657 詳情
  2025-09-16 沙田 澐灃 洋房 A3 51.000 詳情
  2025-09-16 沙田 御龍山 第01座 26 E 719 8.488 @11805 詳情
  2025-09-16 沙田 駿景園 第05座 27 A 822 8.700 @10584 詳情
  2025-09-16 沙田 花園城 第01期 雅芳苑 20 E 435 3.090 @7103 詳情
  2025-09-16 沙田 穗禾苑 G座 詠茂閣 21 1 538 3.800 @7063 詳情
  2025-09-16 沙田 顯和里7號 15 B 6.671 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]