分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-06-16 馬鞍山 迎海 第04期 駿岸 第07座 29 A 46.600 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 錦英苑 G座 錦悅閣 10 3 514 3.000 @5837 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 銀湖天峰 第02座 32 C 1361 14.680 @10786 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 曉峰灣畔 第02座 28 F 666 5.320 @7988 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 雅景台 第03座 34 F 630 5.050 @8016 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 海映路8號 1 F 6.162 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 海映路8號 8 C 5.512 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 海映路8號 3 C 5.248 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 海映路8號 3 D 5.125 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 海映路8號 16 C 5.852 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 海映路8號 16 D 5.717 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 海映路8號 16 E 6.526 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 海映路8號 9 C 5.502 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 海映路8號 3 E 5.792 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 海映路8號 5 C 5.307 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 海映路8號 1 D 5.018 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 海映路8號 9 C 5.914 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 海映路8號 3 C 5.645 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 海映路8號 10 C 6.397 詳情
  2025-06-16 馬鞍山 海映路8號 18 A 6.808 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]